รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 7 ก.ย. 2569 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ ห้องประชุม ข้าน้อยขอชาบู
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ตลาดประเภทที่ 2 | 1 | นายกิตติภณ สวนมสัย |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 2 | นางจันทราพร ตรัยพัฒนากุล |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 3 | นางสาวจันทร์ กองสินแก้ว |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 4 | นางจำรัส สุขอุดมโชคชัย |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 5 | นายชานนท์ สมโภชน์จันทร์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 6 | นางฐานิตกานต์ กลิ่นพูล |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 7 | นางสาวดวงนภา คงศรี |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 8 | นางสาวดวงพร ยวงทอง |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 9 | นายทรงพล ศรีสุข |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 10 | นายทองคูณ ราวินิช |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 11 | นายธนกร สิริสุข |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 12 | นายธีระชัย พิมพ์พิไล |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 13 | นายบุญมี เงินทรัพย์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 14 | นางสาวมรกต เรืองดิลกรัตน์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 15 | นางสาววธูภิตร มหาหงษ์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 16 | นางวรรณภา สิทธิ์น้อย |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 17 | นางวาสนา เศรษฐเจริญสุข |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 18 | นางศรีสุมาศ มานะกุล |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 19 | นางสาวศศิพัชร์ จันทร์ดีธีรดา |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 20 | นางสมจิตร ลอยสนั่น |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 21 | นางสาวสิริกร ใจบำรุง |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 22 | นางสาวสุทธิรัตน์ อุตรานิมิตร |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 23 | นางสาวสุวิมล สุขอุดมโชคชัย |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 24 | นางสาวอรพิน ตระกูลใหญ่ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 25 | นางสาวอัญชลี รักษาพรปัญญา |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 26 | นายเครือณรงค์ เจนกุศลกิจ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 27 | นางสาวเพ็ญศรี อ่อนศิริ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 28 | นายเมธา วิศาลสิงห์ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 29 | นางสาวจุฑารัตน์ จิระวัตรวิทยา |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 30 | นางสาวประหยัด คำโฮม |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 31 | นายพนมพล อยู่คล้ำ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 32 | นางสาวพรชนก น้อยจูง |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 33 | นายพรเทวา นาถมทอง |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 34 | นายวัฒนพงษ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 35 | นางสาววิภาณี หนองพล |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 36 | นางวิราสิณี หอมจันทร์ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 37 | นายอนุวัตร ประศาสตร์ศิลป์ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 38 | นางสาวอรุณ ขุนทอง |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 39 | นางอรุณโรจน์ แก้วพฤกษ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 40 | นางกาญจนา บุญตาสุทธิ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 41 | นางสาวชลธิชา พรมภักดี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 42 | นายชัชวัสส์ อินทร์ใหญ่ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 43 | นายชัดชวาล วงค์คำจันทร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 44 | นายณรัฐกรณ์ แอบเงิน |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 45 | นางสาวณัฎฐ์ปภัส จันทร์ส่อง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 46 | นางสาวณัฐชา กรประกอบผล |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 47 | นางสาวธนัชชา อินทรสุข |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 48 | นายธนิสร หวานชะเอม |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 49 | นางสาวนพศร พจนากำธร |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 50 | นางสาวนภาพร สุนทรธรรมกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 51 | นางสาวน้ำฝน ชมทอง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 52 | นางสาวบังอร พลสงฆ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 53 | นางสาวปัณณธร เที่ยงแท้ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 54 | นายพรชัย พุ่มสุวรรณ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 55 | นางสาวพรทิพย์ คล่องการเงิน |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 56 | นางสาวมนัสนันท์ จันทคูณ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 57 | นางสาวรจนา วิมลพันธ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 58 | นายรอนราญ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 59 | นางสาวรัชชฎา บุญประภา |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 60 | นางสาววนัชญา น้อยมหาพรม |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 61 | นางสาววารี รวยสวัสดิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 62 | นายศรุตา ทองมาก |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 63 | นายสายันต์ หิรัญพฤกษ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 64 | นางสาวสุพัชฌาย์ อาภาอุทัยพงษ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 65 | นางสาวอนุตรา จำเรียง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 66 | นายอัครวัฒน์ พิสิทธิ์วิกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 67 | นางสาวอัจฉริยะพัชร ร่มเย็น |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 68 | นางสาวอัญชลี เรืองรอง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 69 | นางสาวอินธุอร เกษมรุ่งเรือง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 70 | นางสาวอุไรวรรณ อิ่มทอง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 71 | นางสาวอุ่นเรือน คะดีเวียง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 72 | นายเกรียงศักดิ์ คำเจียง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 73 | นางสาวเข็มทอง บุญเหลือง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 74 | นางสาวไพวัณ ประจำ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 75 | นางสาวกอบกุล อมรพิสิฐกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 76 | นายกำพล แซ่อึ้ง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 77 | นางสาวกุลชา ถาวรานนท์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 78 | นางสาวจารุณี อะทุมชาย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 79 | นายณัฐพล อภัยจิตต์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 80 | นางสาวทัศนีย์ ระปุสินธุ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 81 | นายนาราวินท์ ไรหยก |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 82 | นางสาวปัญญา แย้มยืนยงค์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 83 | นางผานิต กิจบรรจงดี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 84 | นายพุทธิวัฒน์ จันทร์ดีธีรดา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 85 | นายภูดิศ ราญมีชัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 86 | นางสาวรัตนะ นาวิชิต |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 87 | นายวินัย สิริรัตนวิไล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 88 | นางสาววิภา โยคะสิงห์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 89 | นางสาวสราวรรณ ใจห้าว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 90 | นางสาวสิริพร นัยนิตย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 91 | นายสุชาติ หอมจันทร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 92 | นางสาวสุมาลี โล่สุวรรณ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 93 | นายอนุชิต ภมรพล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 94 | นายอภิชา สุ่มมาตย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 95 | นายอัครรินทร์ สงวนพงษ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 96 | นางเกษชาณัณ บุญยิ้ม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 97 | นายเจนพบ ทองเขียว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 98 | นายเอกรินทร์ เชียงตัน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 99 | นายโชคชัย พลอยมีรัศมี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 100 | นางสาวไพลิน จั่นพงษ์ |
