รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 27 ส.ค. 2569 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ ห้องเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 1 | นายเจตน์ ประทุมแก้ว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 2 | นางสาวกิมเฮ็ง แซ่หลิ่ม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นางสาวจำลองลักษณ์ มัติโก |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นายจิรวัฒน์ พักประดิษศร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นางสาวจุรีวรรณ ประดับพร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นายชุม เพชรประโคน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นางสาวณัฐกานต์ จิรเวศยานนท์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นางสาวดนุลตา คล้ายอมร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นายธนพล ศรีอิสรานุสรณ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นางสาวนภัสสร เลิศวิไลกุลนที |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นางนิตยา โอสถากุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นางนิตยาพร ชไวกิ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นายปราโมทย์ ลาวัณย์วัฒนวงศ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นายปรีดี ขันธศักดิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นายปิยะชาติ สาธิตวงศ์สกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นายพัฒนพงศ์ อัศวเลิศพลากร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นางสาวพัตร์พิมล แก้วกิตติกาญจนา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นางสาวพิชชาพร ธนบุตรศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 19 | นางพิชญา วัชโรทัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 20 | นางพิมพ์พันธุ์ บุญยฤทธิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 21 | นางสาวพิสมัย ลาวิลัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 22 | นางมาลินี กล่อมใจ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 23 | นายยศกร พฤฒิโกมล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 24 | นายยุทธจักร แจ่มจันทร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 25 | นางสาวรัชณี ละดาบุตร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 26 | นางรุ่งนที ไทเรอร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 27 | นางสาวลักษณ์ โปษยะนุกูล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 28 | นางสาววรรณผกา ไนร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 29 | นางสาววารุณี กระต่ายจันทร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 30 | นางวาสินี โชคะสุต |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 31 | นางสาวสมพร อภิญญานนท์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 32 | นางสายใจ ตระกูลเจริญ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 33 | นางสาวสายใจ ติ๊บสม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 34 | นายสิทธิชัย พงษ์สุระ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 35 | นางสาวสุพร จิวระโมไนย์กุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 36 | นางหนูเตรียม เสนาะวาที |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 37 | นางอรวรรณ วัฒนพงศ์ไพศาล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 38 | นายอลงกรณ์ ศิริวิรุฬห์ไพศาล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 39 | นางสาวอัญชัญ ทัพละม่อม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 40 | นายอานุภาพ อยู่วิเชียร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 41 | นายอุ่นศักดิ์ ชินอิสระยศ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 42 | นางสาวเนาวรัตน์ เสตสิทธิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 43 | นางสาวเบ็ญจวัลย์ ศรีงาม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 44 | นางสาวโชติกา มาเสริฐศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 45 | นางสาวใจ ประทีปทอง |
| สถานศึกษา | 46 | นายAXA SINOUAN |
| สถานศึกษา | 47 | นางสาวBANG ONE KEOPASEUTH |
| สถานศึกษา | 48 | นางBOUALAY PHOUNSILEUNG |
| สถานศึกษา | 49 | นายBOUNLAY SILI |
| สถานศึกษา | 50 | นายBOUNYEM THOUMKONGMANY |
| สถานศึกษา | 51 | นางสาวDAM PHENGBOUNYANG |
| สถานศึกษา | 52 | นายDAMONE MATHONGCHING |
| สถานศึกษา | 53 | นายDAO - |
| สถานศึกษา | 54 | นางสาวENNY - |
| สถานศึกษา | 55 | นางสาวEUN XAYYASONE |
| สถานศึกษา | 56 | นายKET XAYSANA |
| สถานศึกษา | 57 | นายKETH KONGVILAY |
| สถานศึกษา | 58 | นายKHAMMANH XAYAVONG |
| สถานศึกษา | 59 | นางสาวKHAMSOUAN YOUTTITHAM |
| สถานศึกษา | 60 | นางสาวKHOUANTA SISOULATH |
| สถานศึกษา | 61 | นายLEOKHAM SYSOUPHAN |
| สถานศึกษา | 62 | นายMI PHOMSOPHA |
| สถานศึกษา | 63 | นางสาวMINA PHOMVILAY |
| สถานศึกษา | 64 | นางสาวMOUAYKHAM MOKMANY |
| สถานศึกษา | 65 | นางสาวNO OMVONGSY |
| สถานศึกษา | 66 | นางสาวODAY - |
| สถานศึกษา | 67 | นางสาวPATHOUM SISOMBATH |
| สถานศึกษา | 68 | นายPHIN - |
| สถานศึกษา | 69 | นางสาวPHOUVI XAYACHACK |
| สถานศึกษา | 70 | นายPHOUVONG - |
| สถานศึกษา | 71 | นายSILOM SISAVANH |
| สถานศึกษา | 72 | นายSISOMBOUN KHOUNSAVATH |
| สถานศึกษา | 73 | นายSOMBATH XAIGNASENG |
| สถานศึกษา | 74 | นางสาวSONEXAY CHOUMMANIVONG |
| สถานศึกษา | 75 | นางสาวTANH PHOMMASACK |
| สถานศึกษา | 76 | นายTAVEANH SITTHAVONG |
| สถานศึกษา | 77 | นางสาวVANNA SISOULATH |
| สถานศึกษา | 78 | นางสาวVEOMANY DETVONGSA |
| สถานศึกษา | 79 | นายVOLASONE HOMCHALEUN |
| สถานศึกษา | 80 | นายXON YOUTTITHAM |
