รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 17 ก.ค. 2569 เวลา 12:30-16:30 น. สถานที่ โรงเรียนพณิชยการธนบุรี
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ตลาดประเภทที่ 2 | 1 | นางสาวกรองใจ ช้างทอง |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 2 | นางสาวฐิติมา ติ้นเหมือน |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 3 | นางสาวฐิติรัตน์ ศรีวรานนท์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 4 | นางสาวณิชา ทับพวาธินท์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 5 | นางทองหลา บุญมา |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 6 | นางสาวทิพวรรณ จรีรัตนกิจ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 7 | นายธีรวัฒน์ ซ้ายสุข |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 8 | นางนงนภัส ศรีวรานนท์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 9 | นางสาวนภัสรักษ์ พันธ์ศรี |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 10 | นางสาวนิยะดา ม้วนทอง |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 11 | นางบุญสม ลีละผลิน |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 12 | นางสาวบุญฮู้ ลอพิมน |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 13 | นายบุญเรือง จวงจันทร์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 14 | นางปฐมา ธิธรรมมา |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 15 | นางปุ่น ชุมตรีนอก |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 16 | นายยุทธนา อ่องแสงคุณ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 17 | นางยุพดี วชิรพงศ์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 18 | นางสาวรุ้งรญา มศรีภูมิ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 19 | นางลออ ลาภทรัพย์ทวี |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 20 | นางสาววรรณา จรุงจันทร์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 21 | นายวสันต์ ทองแดง |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 22 | นายวีระศักดิ์ ภัทรเรืองจรัส |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 23 | นางสาวศิริพรรณ สมาธิมงคล |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 24 | นางสาวศิวพร มูลทองขุน |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 25 | นางสาวสกุณตลา แพกระจ่าง |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 26 | นายสหรัตน์ ทวีวัฒน์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 27 | นางสำอาง นิกรเทศ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 28 | นายสิริชัย อินทราศักดิ์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 29 | นางสุกัญญาณี ติ้นเหมือน |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 30 | นางสาวสุภัทรา เถียรถาวร |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 31 | นางสาวสุภาพร อ่อนพุฒธา |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 32 | นางสาวสุภาวดี เชวงวรรณ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 33 | นายสุมิตร สุทธสนธิ์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 34 | นายสุรชัย ดอกชะเอม |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 35 | นางสาวสุวาณี แซ่โค้ว |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 36 | นายสุเมธี จิรมณฑล |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 37 | นางสาวอำไพ ทองมี |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 38 | นางสาวอ้อยทิพย์ วัชรานันท์ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 39 | นางเดือนเพ็ญ สังข์สีเหลือบ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 40 | นางสาวเบญจมาศ ลาภทรัพย์ทวี |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 41 | นางสาวเพ็ญวดี เยาว์ดำ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 42 | นางสาวแพงสี ราชภักดิ์ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 43 | นางสาวชไมพร เขียวบาง |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 44 | นางสาวทวีเพ็ญ พูลสวัสดิ์ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 45 | นายภาณุพงษ์ บุสำโรง |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 46 | นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 47 | นางวาสนา ศรีบงการ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 48 | นางสาวอริศรา ก้อนทองคำ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 49 | นายเอนก เล้าประเสริฐ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 50 | นายกสิณพจน์ สุวรรณรุ่ง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 51 | นางจันทร ล้อมมหาดไทย |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 52 | นางสาวทัศนีย์ ครุธคำรพ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 53 | นางสาวศจีพร แซ่โค้ว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 54 | นางสาวกัลป์ปภัส รอดสาพรวิทย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 55 | นายผดุงศักดิ์ เดือนฉาย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 56 | นายวรรณชัย ช่วยศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 57 | นางสาวสุกัลยา ขาวผ่องศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 58 | นายเอกนรินทร์ ศรีบุญเรือง |
| สถานศึกษา | 59 | นางสาวจรรยพร ลัยเลิศ |
| สถานศึกษา | 60 | นางสาวจันทร์แรม อานุภาพ |
| สถานศึกษา | 61 | นายจารุวิทย์ เพ็งศาสตร์ |
| สถานศึกษา | 62 | นางสาวจิญาดา พวงมาลา |
| สถานศึกษา | 63 | นางจิราภรณ์ พยุงพันธุ์ |
| สถานศึกษา | 64 | นางจุไรรัตน์ ภูวพัฒน์ธนกุล |
| สถานศึกษา | 65 | นางสาวณัฐกานต์ กาบแก้ว |
| สถานศึกษา | 66 | นางสาวณิชาภา จินดานนท์ |
| สถานศึกษา | 67 | นางสาวธัญชนก ปิยะรัตน์ |
| สถานศึกษา | 68 | นายนรินทร กาญจนพิบูลย์ |
| สถานศึกษา | 69 | นางสาวนลินรัตน์ ว่องประสพสุข |
| สถานศึกษา | 70 | นายนาจา เทพรักษา |
| สถานศึกษา | 71 | นางประภาพร ศิริม่วง |
| สถานศึกษา | 72 | นางสาวปัทมา บานแย้ม |
| สถานศึกษา | 73 | นายพชร มุ่งซ้อนกลาง |
| สถานศึกษา | 74 | นางสาวพรรณี ตี๋อ่ำ |
| สถานศึกษา | 75 | นางสาวพรระวี พรหมรินทร์ |
| สถานศึกษา | 76 | นายพลัฏฐ์ ภูวพัฒน์ธนกุล |
| สถานศึกษา | 77 | นางมะลิ โสดพิมาย |
| สถานศึกษา | 78 | นายรัตน์ปิยะ เหมือนเปื่ยม |
| สถานศึกษา | 79 | นางวรานิษฐ์ สถิรกุลวรพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 80 | นางสาววันดี กุละรักษ์ |
| สถานศึกษา | 81 | นางสาววันนา ทองดีเขียว |
| สถานศึกษา | 82 | นางวันเพ็ญ หลงทอง |
| สถานศึกษา | 83 | นางวารุณี เที่ยงบุญ |
| สถานศึกษา | 84 | นางสาววิระ เขียวฉวี |
| สถานศึกษา | 85 | นางสาววีนา โทนลักษณ์ |
| สถานศึกษา | 86 | นางสาวศรีกาญจนา อังกาบศรี |
| สถานศึกษา | 87 | นางสาวศิรินภา พยุงพันธุ์ |
| สถานศึกษา | 88 | นางสาวศิริศิลป์ ฤทธิ์ลิขิต |
| สถานศึกษา | 89 | นางสาวสมควร คำวัฒน์ |
| สถานศึกษา | 90 | นางสุชาดา วาลย์สอาด |
| สถานศึกษา | 91 | นางสาวสุรีพร ชัยอนุรักษ์ |
| สถานศึกษา | 92 | นางสาวสุวรรณภา แย้มประเสริฐ |
| สถานศึกษา | 93 | นางอัจฉรา เขียมรัมย์ |
| สถานศึกษา | 94 | นางเบ็ญจพร ถีระแก้ว |
| สถานศึกษา | 95 | นายโสภา โลหะบาล |
| สถานศึกษา | 96 | นางสาวโสรดา มากแก้ว |
