รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 11 ก.ค. 2569 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงสิงหเสนี)
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ซูเปอร์มาร์เก็ต | 1 | นางสาวนิภากรณ์ คมขำ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 2 | นางปฐมาวดี โพธิพัฒนา |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นางนภวรรณ สินผดุง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นางสาวรัชนี ดวงคำ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นายสมใจ จำปาจูม |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นายสุเมธ สีปอพาน |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นายอนุพล โมราราย |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นางอำไพ ครันประโคน |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นางเดือนฉาย ซางสุภาพ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นางสาวฉัตรจงกล ดวงสุวรรณ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นางสาวชนิสรา เสาทอง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นายชัยพร รุ่งเรืองบูรณกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นางสาวทัดดาว ทัศสาคร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นางรัตนา ปัณฑุกำพล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นางสาววัชราภรณ์ แย้มวิทยา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นางสาววีรวรรณ จุ้ยบุญมี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นายสมบัติ สิงห์แก้ว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นายอนุพงศ์ ชูราศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 19 | นางอัยนา สิมลี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 20 | นายเลี่ยม ลาวัณย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 21 | นางสาวแสงเดือน บุรีวงศ์วัฒนะ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 22 | นางสาวไมมูนะ มากเลาะเลย์ |
| สถานศึกษา | 23 | นางสาว ซอลีฮะห์ สารง |
| สถานศึกษา | 24 | นางสาวกามารุสนีซา มะยูโซ๊ะ |
| สถานศึกษา | 25 | นางสาวกุรรอตูอัยนีย์ สะนิ |
| สถานศึกษา | 26 | นายกุลชญาธิดา บุตรวัง |
| สถานศึกษา | 27 | นางคำกอง ดีศิริ |
| สถานศึกษา | 28 | นางสาวจันทรจิรา คุณารัตน์ |
| สถานศึกษา | 29 | นายจิราวัฒน์ ธนากุลสวัสดิ์ |
| สถานศึกษา | 30 | นายชัยชวัช ไชยชนะสงคราม |
| สถานศึกษา | 31 | นางสาวซัยนา มากเลาะเลย์ |
| สถานศึกษา | 32 | นางสาวฌานมาส เตชะอภิชน |
| สถานศึกษา | 33 | นางสาวฐิติยากร อิ่มใจ |
| สถานศึกษา | 34 | นางสาวณฐมน เกษมแสงศรี |
| สถานศึกษา | 35 | นายณัฏฐวัฒน์ ชาติชัยทัศน์ |
| สถานศึกษา | 36 | นางสาวดิสราภรณ์ มีสวัสดิ์ |
| สถานศึกษา | 37 | นายทัพพิ์เทพ อมรกุลเสฏฐ์ |
| สถานศึกษา | 38 | นางสาวธรรมิกา ผ่าม |
| สถานศึกษา | 39 | นางธัญรดี น้ำเพ็ชร์ |
| สถานศึกษา | 40 | นายนรินทร์ อินแบน |
| สถานศึกษา | 41 | นางสาวนวิยา กูลธนารมยกร |
| สถานศึกษา | 42 | นางสาวนัฐพร ขันธวิธี |
| สถานศึกษา | 43 | นางสาวนิสรีน ยะลาแน |
| สถานศึกษา | 44 | นางสาวนุชนภา ทองสุข |
| สถานศึกษา | 45 | นางสาวน้ำหนึ่ง คงปลอด |
| สถานศึกษา | 46 | นางสาวบุญทา ซุบแป |
| สถานศึกษา | 47 | นายปราเวศ บัวอุไร |
| สถานศึกษา | 48 | นางสาวปาริชาติ มงคลวิสุทธิ์ |
| สถานศึกษา | 49 | นางสาวปาริชาติ หวังปัญญา |
| สถานศึกษา | 50 | นางผาสุข ถาวรทีปนนท์ |
| สถานศึกษา | 51 | นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร |
| สถานศึกษา | 52 | นางพรศิริ แหววรอด |
| สถานศึกษา | 53 | นายพล ธัมมรติมา |
| สถานศึกษา | 54 | นายพลสุรัค กันทรัพย์ |
| สถานศึกษา | 55 | นางสาวพัชรนันท์ ธนากุลสวัสดิ์ |
| สถานศึกษา | 56 | นางสาวพัชริดา ประสารศรี |
| สถานศึกษา | 57 | นางสาวมยุรี งามอ่อน |
| สถานศึกษา | 58 | นางมาเรียม สุขเจริญ |
| สถานศึกษา | 59 | นางสาวยามีละ กลาแต |
| สถานศึกษา | 60 | นายยิ่งพันธ์ บุญมาเลิศ |
| สถานศึกษา | 61 | นางสาวรตรี พุมมา |
| สถานศึกษา | 62 | นางสาวรัชดา หิรัญวาทิต |
| สถานศึกษา | 63 | นางสาวรัตนติยา มงคลวิสุทธิ์ |
| สถานศึกษา | 64 | นางรุ้งฟ้า ประสิทธิ์นอก |
| สถานศึกษา | 65 | นางสาวรุ้งเพชร แก้วพวง |
| สถานศึกษา | 66 | นางสาววรรณา ศรีทอง |
| สถานศึกษา | 67 | นางวัลลภา เอี่ยมวิจิตร |
| สถานศึกษา | 68 | นางสาววิกันดา เมืองมา |
| สถานศึกษา | 69 | นางสาววิจิตร ดีราชรัมย์ |
| สถานศึกษา | 70 | นางวิไลลักษณ์ แดงสมพงษ์ |
| สถานศึกษา | 71 | นางสาวศุภพิชญ์ แซ่ด่าน |
| สถานศึกษา | 72 | นางสาวสมใจ มงคลเกิดกิจ |
| สถานศึกษา | 73 | นางสาวสิริกานต์ ดีศิริ |
| สถานศึกษา | 74 | นางสาวสุกัญญา เชดสูงเนิน |
| สถานศึกษา | 75 | นางสาวสุปรียานี มาฮามะ |
| สถานศึกษา | 76 | นางสาวสุริยา นุสสระบัว |
| สถานศึกษา | 77 | นางสาวสุวรรณ ศุภรัตน์ภมร |
| สถานศึกษา | 78 | นายสุวิโรจน์ ค้ำจุน |
| สถานศึกษา | 79 | นางสาวหนึ่งฤดี พลจันทึก |
| สถานศึกษา | 80 | นางสาวหรรษา หอมกระแจะ |
| สถานศึกษา | 81 | นางสาวอนัญญา ฉายกุล |
| สถานศึกษา | 82 | นางสาวอมริสา กุนทะโสม |
| สถานศึกษา | 83 | นางสาวอรอนงค์ ทองแบาะ |
| สถานศึกษา | 84 | นางสาวอรัญญา จันทา |
| สถานศึกษา | 85 | นางสาวอัฐกาญจน์ อมรกุลเสฏฐ์ |
| สถานศึกษา | 86 | นางสาวอัฟซัน อีแตมะเก๊ะ |
| สถานศึกษา | 87 | นางสาวอานิ ไชยชนะสงคราม |
| สถานศึกษา | 88 | นางสาวอารีนา ยะลาแน |
| สถานศึกษา | 89 | นางอิทธิพล เอี่ยมวิจิตร |
| สถานศึกษา | 90 | นางสาวอ้อมจิต ศิริชั้ย |
| สถานศึกษา | 91 | นางสาวอ้อยใจ คชเศรษฐ |
| สถานศึกษา | 92 | นางสาวฮนีน อัฮมาดี้ |
| สถานศึกษา | 93 | นางสาวเขมิกา แถมวัฒนะ |
| สถานศึกษา | 94 | นางสาวเจนจิรา วงค์ขันธ์ |
| สถานศึกษา | 95 | นายเจษฎาวัจน์ ราสา |
| สถานศึกษา | 96 | นางเรียม จันทสีร์ |
| สถานศึกษา | 97 | นางเสาวภา หัสโสะ |
| สถานศึกษา | 98 | นายเอกราช คุ้มเสนียด |
| สถานศึกษา | 99 | นางสาวแพรว พุทธาประทีป |
| สถานศึกษา | 100 | นางสาวโซฟียา อาหะมะ |
