รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (Class Room)
วันที่ 6 ส.ค. 2569 เวลา 08:00-17:00 น. สถานที่ ห้องเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 1 | นายกรกช อุทัยแพน |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2 | นางสาวกาญจนา แสงจันทร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นายจักรพัชร วงศ์พิมพ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นางสาวจารุณี จารุรัตนวารี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นางสาวฉลวยจิต ช่วยไธสง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นายชูชีพ สิงห์โต |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นางนันท์ชนก ฟักอ่อน |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นางสาวนารีรัตน์ อุ่นแสง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นายนิรันดร์ ชมภู |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นายสง่า ชาติเผือก |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นายสมชาติ บุญศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นายกฤษฎิณัฏฐ์ ภักดีพลระชัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นางสาวกวรรน สาระ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นายกษิดิ์เดช กาญจนะ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นางจิราพร สีดาว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นางสาวชาคริยา เรือนงาม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นางสาวณิชาภัทร พันธุ์โสพล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นายธุราทร สวัสดิ์ธนะโรจน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 19 | นางสาวนรัช ช่วยไธสง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 20 | นางสาวนฤมล สิริเฉลิมสุข |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 21 | นางสาวนลินพรรณ ศรีคำเลิศ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 22 | นายนวพล เพ็ญโภดัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 23 | นางสาวนันท์นภัส อินทรชิต |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 24 | นายบุญเลิศ จันสุตะ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 25 | นายปณิธิ เชาว์มั่น |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 26 | นายประสิทธิ์ นิติวัฒนะ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 27 | นายประโพธ พงศ์มั่นจิต |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 28 | นายปรัชญา ดาวเรือง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 29 | นายปราโมทย์ เอี่ยมพล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 30 | นายปิยะ แย้มเพ็ง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 31 | นายภณชา เลิศพัฒนพร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 32 | นายภาคภูมิ แมรา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 33 | นางสาวริญญภัสร์ วราสินพงศ์ภัทร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 34 | นางสาววราภรณ์ ประชุมศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 35 | นางสาวสุนันทา กายชาติ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 36 | นางสุภาภรณ์ ธำรงศักดิ์สกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 37 | นางสาวสุวิชา ยอดปัญญาดี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 38 | นายสุวิชา หล่อรุ่งเรือง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 39 | นายสุเมธ อังศุชัยกิจ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 40 | นายอภิรักษ์ อุประ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 41 | นางสาวอภิสรา จันทร์เมืองไทย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 42 | นางสาวอรมรัตน์ สุวรรณสิงห์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 43 | นางสาวเขมิกา มณีพรรณ์ |
| แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี | 44 | นางสาวปาริชาติ มั่นคง |
| สถานศึกษา | 45 | นางสาวกรกนก เภสัชชา |
| สถานศึกษา | 46 | นางปราณี เมืองเจริญ |
