รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 6 ก.ค. 2569 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 1 | นายกิตติพงศ์ ตาคำ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2 | นางสาวทัศนีย์ วงค์เสนา |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นายธนากร แก่นนาคำ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นายธนิสร จำปาบุรี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นางสาวนิติรัตน์ คำสุภาพ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นายพรไพรฑูรย์ ภูมิโคตร |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นางสาววรกร น้อยลมทวน |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นายโฆษิต ดิษฐาพร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นายกฤติน จันริศิล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นายกฤษณะ ยศโสธร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นางสาวกาญจนา ระจันลี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นางสาวกิมหลิง กง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นางสาวจันทร์เพ็ญ นุชนาด |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นายจิรภัทร เพียรตา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นายจีราวุธ ทรงจิตต์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นางชญานุช ดีจริงตระกูล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นางชนิดา วิเศษสังข์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นายชนินทร์ ทาชาติ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 19 | นายชยพล บันนัน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 20 | นางชวิศา เดชขจร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 21 | นางสาวชุติมา ลุนศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 22 | นายชูชาติ เกรแฮม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 23 | นายชูเกียรติ ยางงาม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 24 | นายณัฐวุฒิ แสงโอสถ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 25 | นายทรงวุฒิ มรรคอนันตโชติ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 26 | นายทรงวุฒิ มนทิรกนก |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 27 | นายทศพล จรูญพาณิชย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 28 | นายทศวรรษ เจริญสุรสกล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 29 | นายทัศนัย น้อยลมทวน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 30 | นายธนวัฒน์ มณฑลวัฒนา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 31 | นายธวัชชัย ประชุมเหล็ก |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 32 | นายธีระพงษ์ คล้ายสวน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 33 | นางสาวนงนุช อักษรโสฬส |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 34 | นายนพดล ธนูสังข์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 35 | นางสาวนวล พรมสัน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 36 | นางสาวนันทิดา สุพร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 37 | นางสาวนิตยา ศรีสว่าง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 38 | นางสาวบังอร จิตรมานะ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 39 | นายบัณฑูร วรรณจิตจรูญ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 40 | นางสาวบุญฑริกา ปิ่นเงิน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 41 | นางสาวบุตสบงศ์ ภูมิฐาน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 42 | นายปกาสิต ศรีเย็น |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 43 | นางสาวปนัดดา สมศักดิ์เงิน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 44 | นางสาวปภาวริณทร์ แซ่โง๊ว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 45 | นายปรกฤต นิจถาวร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 46 | นายประหยัด ศิลป์งาม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 47 | นายพยงค์ บับพาวันดี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 48 | นายพันธิวา นรินโท |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 49 | นายภานุพงศ์ สาสนันท์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 50 | นายภูมิพัฒน์ กันแจ่ม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 51 | นางสาวมณีมาศ จันทรฤทธิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 52 | นายรณกฤต ทับทิมแสง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 53 | นายระพีพัฒน์ วงค์เสนา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 54 | นางสาวรัชนา ภูทอง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 55 | นางสาวรัชนีกร วงศาเศก |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 56 | นายรัฐพล กองมา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 57 | นางสาวรำพึง อาจมุณี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 58 | นางสาวรุ่งทิวา รอดภัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 59 | นายรุ่งเพชร์ ไม้หอม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 60 | นายรุ่งโรจน์ ดำรงวิเศษพงศ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 61 | นายวรพจน์ จันกลาง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 62 | นางสาววรินทร์รัตน์ กิจเจริญสุข |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 63 | นายวัชระ จีนาสวัสดิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 64 | นายวัชระพล ทองประเสริฐ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 65 | นายวีรยุทธ ทรงธรรมนิตย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 66 | นายศักดา เผือกเจริญ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 67 | นางสาวศิริกุล ปินใจ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 68 | นางสาวศิริวรรณ แสงโอสถ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 69 | นายสมควร ทรงจิตต์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 70 | นายสมโภชน์ สะทุมรัมย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 71 | นางสาวสร้อยสุรินทร์ นิลหลา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 72 | นายสำรอง พ่อนามแดง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 73 | นางสีนวน ทรงจิตต์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 74 | นางสาวสุจิดา โพยประโคน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 75 | นางสาวสุรีย์พร ตรีประปทุม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 76 | นางสาวสุวนีย์ ปานเพ็ง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 77 | นายอดิศักดิ์ สีคำแท้ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 78 | นายอภิศักดิ์ สำรวมรัมย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 79 | นายอรรถพร โพธิ์บุญมา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 80 | นายอัตพล พิลาจันทร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 81 | นายอำนาจ หงษ์ศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 82 | นายอุดมศักดิ์ ตรีประทุม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 83 | นายเชดชัย จันขัน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 84 | นางเตือนใจ อินทะชุบ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 85 | นายไพฑูรย์ บุปเท |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 86 | นายไพวัลย์ ท้ายนาวา |
