รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (Self- study)
วันที่ 15 ก.ค. 2569 เวลา 14:00-15:00 น. สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 1 | นางสาวดาวรุ่ง หนูขาว |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2 | นางสาวนงคราญ จันแปงเงิน |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นายวิโรจน์ จันแปงเงิน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นางสุนันท์ ดวงดี |
| สถานศึกษา | 5 | อื่นๆAYE AYE MYA |
| สถานศึกษา | 6 | นางจินตนา จันทร์เพ็ญศรี |
| สถานศึกษา | 7 | นายชัย แดงดี |
| สถานศึกษา | 8 | นางณัชชา แสงเพชร |
| สถานศึกษา | 9 | นางณัฏฐา บัวเกิด |
| สถานศึกษา | 10 | นายดุลยฤทธิ์ ดวงอัมพร |
| สถานศึกษา | 11 | นางสาวตวงพร ฤกษ์นิธี |
| สถานศึกษา | 12 | นางทัศนี เพชรศิริ |
| สถานศึกษา | 13 | นางสาวธนัช คงทน |
| สถานศึกษา | 14 | นายธีรวัจน์ แสงเพชร |
| สถานศึกษา | 15 | นางสาวนอ พาว เก เซ |
| สถานศึกษา | 16 | นางนาลี อุมมาลาคำ |
| สถานศึกษา | 17 | นางนิตยา แก้วหนองโพธิ์ |
| สถานศึกษา | 18 | นางสาวนิลนรัตน์ โคตะสินธุ์ |
| สถานศึกษา | 19 | นางสาวบัวเรียน แก้ววงศา |
| สถานศึกษา | 20 | นางปัจเสน ยอดสุขเกษม |
| สถานศึกษา | 21 | นางสาวปัฎฐพร พจน์พานิช |
| สถานศึกษา | 22 | นายปิติ พันธุ์ภักดี |
| สถานศึกษา | 23 | นายปิยะศักดิ์ เสนาะเสียง |
| สถานศึกษา | 24 | นางปุณณมา สุวรรณสกนธ์ |
| สถานศึกษา | 25 | นางพินิตา สงคราม |
| สถานศึกษา | 26 | นางสาวภารดี ใจแสน |
| สถานศึกษา | 27 | นางสาวลักขณา คมอาวุธ |
| สถานศึกษา | 28 | นางวรรณา ตันวิทยา |
| สถานศึกษา | 29 | นางสาววรรณี ศรีบุญรอด |
| สถานศึกษา | 30 | นางวรรทิณี เสริมพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 31 | นางศศิพร สามารถสิริ |
| สถานศึกษา | 32 | นางศิริพร คำเมืองแสน |
| สถานศึกษา | 33 | นางสมจิตต์ ผาแสง |
| สถานศึกษา | 34 | นางสมจิตร์ ช่วงชูวงค์ |
| สถานศึกษา | 35 | นางสมลักษณ์ ดำรงค์ศรี |
| สถานศึกษา | 36 | นางสาวสายทิพย์ พันธุ์ภักดี |
| สถานศึกษา | 37 | นางสาวสุขคณิต โต๊ะทองแดง |
| สถานศึกษา | 38 | นางสาวสุภา สามารถสิริ |
| สถานศึกษา | 39 | นายอภิชาติ แสงเพชร |
| สถานศึกษา | 40 | นางสาวอุไร ช่วงชูวงศ์ |
| สถานศึกษา | 41 | นางสาวเบญจภรณ์ เมฆลอย |
| สถานศึกษา | 42 | นางสาวเพลิน แก้วทาสี |
| สถานศึกษา | 43 | นางเพ็ญจันทร์ ปิ่นแก้ว |
| สถานศึกษา | 44 | นางโสภา คมอาวุธ |
