รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (Self- study)
วันที่ 19 มิ.ย. 2569 เวลา 09:00-10:00 น. สถานที่ ห้องเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ตลาดประเภทที่ 1 | 1 | นายกรวิศา จิรสวานนท์ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 2 | นายกินชุ้น สินธุ์เกษมสุข |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 3 | นายชาคริต นครจันทร์ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 4 | นางสาวปราณี สุขจิต |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 5 | นางพัชรีรัตน์ พรรณทรัพย์ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 6 | นางสาวภรภัทร จันทร์แก้วเดช |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 7 | นางสาวลำไพ ทองสุข |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 8 | นางสาววรรณา แสงใหญ่ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 9 | นายวสุ แก้วบริสุทธิ์ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 10 | นายวีรชาติ สุวรรณนภาศรี |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 11 | นางสงัด ลมประโคน |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 12 | นายสมบัติ ดีแจ่ม |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 13 | นางสุชานาถ ผอบสิน |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 14 | นางสุธิดา แหวนแก้ว |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 15 | นางสาวสุนีย์ ธนอัชชะอนันต์ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 16 | นางสาวสโรชา ทองเรือง |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 17 | นางสาวส้มป่อย เบี้ยวเก็บ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 18 | นายอรรถพล บัวทรัพย์ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 19 | นางสาวอรัญญา วงษ์อามาตย์ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 20 | นางสาวอัญชลี เจียประเสริฐ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 21 | นายเกรียงศักดิ์ กลิ่นบัวแก้ว |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 22 | นายเกรียงไกร ขันเพ็ชร์ |
| ตลาดประเภทที่ 1 | 23 | นางสาวแก้วตา ชูเกตุ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 24 | นายกิตติวัฒน์ ปุญญทลังค์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 25 | นางสาวตะวัน จำปาศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 26 | นางสาวสุพิศมัย คณารักษ์ |
| แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี | 27 | นายจงเกษม พลศร |
| แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี | 28 | นางสาวปองฤทัย ชิณราม |
| แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี | 29 | นางสาววิริยา ศักดิ์สกุลทอง |
| แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี | 30 | นายศานิตย์ แก้วแววนาม |
| แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี | 31 | นางสาวศิริลักษณ์ โลกคำลือ |
| แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี | 32 | นางแดง ตันติพงศา |
| สถานศึกษา | 33 | นางสาวปราณชนก สุขะวัฒนสินธุ์ |
| สถานศึกษา | 34 | นางสาวปิยาพร บรรลุสุข |
| สถานศึกษา | 35 | นางสาวศมินี งามชุ่ม |
| สถานศึกษา | 36 | นางสมัย คุ้มไพทูลย์ |
| สถานศึกษา | 37 | นางสาวสัตตบงกช คงภักดิ์กิจ |
| สถานศึกษา | 38 | นางสาวสุรารักษ์ สุดสังข์ |
