รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 24 ก.ค. 2569 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ สำนักงานเขตห้วยขวาง
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 1 | นางสาวขวัญตา จันทะคัด |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2 | นายอดิพงษ์ บุญชู |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นางสาวอรพินท์ ปัญญาดี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นางสาวอรุณรัตน์ ต้นงอ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นางอำพร ขุนเจริญ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นางสาวดวงพร จิตดี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นายประพฤทธิ์ หาญกิจจะกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นางสาวปรียาภรณ์ พุทธชัย |
| สถานศึกษา | 9 | นางสาวKHIN THUZAR SOE - |
| สถานศึกษา | 10 | นางสาวKHIN WIN KYU - |
| สถานศึกษา | 11 | นางสาวMYA MYA THIN - |
| สถานศึกษา | 12 | นางสาวNANG YIN YIN HTWE - |
| สถานศึกษา | 13 | นางZIN MAR WIN |
| สถานศึกษา | 14 | นางกนกวรรณ สังข์ทอง |
| สถานศึกษา | 15 | นางกมลภรณ์ ลี้หลีกภัย |
| สถานศึกษา | 16 | นางสาวกมลรัตน์ ไชยเพชร |
| สถานศึกษา | 17 | นางสาวกรรณิกา สิงห์ใหญ่ |
| สถานศึกษา | 18 | นายกฤตภัค จากมาลี |
| สถานศึกษา | 19 | นางสาวกฤษณาพร บุญส่ง |
| สถานศึกษา | 20 | นายขุ่น เหน่ เมียว - |
| สถานศึกษา | 21 | นางสาวจรรยา ชัยมานะเดช |
| สถานศึกษา | 22 | นางจิตรพี สุ่มมาตย์ |
| สถานศึกษา | 23 | นางจุฑาทิพย์ ศิริประสมทรัพย์ |
| สถานศึกษา | 24 | นางสาวชุติมา ชูแผน |
| สถานศึกษา | 25 | นางสาวซัน ดา โม - |
| สถานศึกษา | 26 | นายณรงค์ ไสยสุภีย์ |
| สถานศึกษา | 27 | นางสาวณัฐวดี รุ่งอุไทย |
| สถานศึกษา | 28 | นางสาวดวงใจ ทรงพิโรจน์ |
| สถานศึกษา | 29 | นางดาราวรรณ วนมา |
| สถานศึกษา | 30 | นายถิรายุ สันตานนท์ |
| สถานศึกษา | 31 | นางสาวทัศนีย์ เชียงนา |
| สถานศึกษา | 32 | นางสาวทิดา เอ |
| สถานศึกษา | 33 | นางสาวทิพย์วรา พะวารัมย์ |
| สถานศึกษา | 34 | นางทิพย์สุดา เสาสูง |
| สถานศึกษา | 35 | นางสาวธนาทิพย์ กฤษเพ็ชร์ |
| สถานศึกษา | 36 | นางสาวธัญณภัสศ์ ทองทะมน |
| สถานศึกษา | 37 | นางสาวธัญยธรณ์ ไพศาลธนันชัย |
| สถานศึกษา | 38 | นางนันนภัทร เข็มงาม |
| สถานศึกษา | 39 | นางสาวนัยนา ประสงค์กิจ |
| สถานศึกษา | 40 | นางสาวนาน มู ดี - |
| สถานศึกษา | 41 | นางนิชธาวัลย์ กันศิริ |
| สถานศึกษา | 42 | นางสาวนิธินันท์ ศรีจรูญลักษณ์ |
| สถานศึกษา | 43 | นางสาวนิน ไว อ่อง - |
| สถานศึกษา | 44 | นางนิรมล ศรีสวัสดิ์ |
| สถานศึกษา | 45 | นางสาวบังอร พลเยี่ยม |
| สถานศึกษา | 46 | นางสาวบัวหลวง หมู่มาก |
| สถานศึกษา | 47 | นางสาวบุณฑริกา กิจจันทึก |
| สถานศึกษา | 48 | นางสาวปัญญรัตน์ แก้วชิงดวง |
| สถานศึกษา | 49 | นางสาวพนิดา ประสาริบุตร |
| สถานศึกษา | 50 | นางสาวพลอยกานดา สุขเติม |
| สถานศึกษา | 51 | นางสาวพลอยญาดา ปุ้มตะมะ |
| สถานศึกษา | 52 | นางสาวพัชณี ใจเอื้อ |
| สถานศึกษา | 53 | นางสาวพัชรีย์ พวงสถิตย์ |
| สถานศึกษา | 54 | นายพีรพงษ์ รอดพยุง |
| สถานศึกษา | 55 | นางสาวภัทรามาส พรหมสา |
| สถานศึกษา | 56 | นางสาวภัสวรินท์ เขียวเรืองงาม |
| สถานศึกษา | 57 | นางมาลี ทับแฟง |
| สถานศึกษา | 58 | นางยุพิน บัวทรัพย์ |
| สถานศึกษา | 59 | นางสาวยุวรินทร์ พิมสุวรรณ |
| สถานศึกษา | 60 | นางรวน สมบูรณ์ |
| สถานศึกษา | 61 | นางสาวลวน อุ่มพิมาย |
| สถานศึกษา | 62 | นางลัดดา เสรา |
| สถานศึกษา | 63 | นางสาวลี อุ่มพิมาย |
| สถานศึกษา | 64 | นางสาววรรณวนัช เพ็งตา |
| สถานศึกษา | 65 | นางวราภรณ์ รักษา |
| สถานศึกษา | 66 | นางสาววลัยพรรณ เดชาประเสริฐกุล |
| สถานศึกษา | 67 | นางสาววาสนา พึ่งพา |
| สถานศึกษา | 68 | นางวิไลพร สังข์แก้ว |
| สถานศึกษา | 69 | นางสาวศรินรัตน์ ศุภรักษ์ฐิติกุล |
| สถานศึกษา | 70 | นางสาวศิริกมล พันแดง |
| สถานศึกษา | 71 | นางศิริพร เดชแพร |
| สถานศึกษา | 72 | นางสาวศิริพร ตราวณิชกุล |
| สถานศึกษา | 73 | นางสาวสมคิด มาหา |
| สถานศึกษา | 74 | นางสมจิตร พรมลาย |
| สถานศึกษา | 75 | นางสาวสมทรง สังข์พงษ์ |
| สถานศึกษา | 76 | นางสมใจ ภูษาแก้ว |
| สถานศึกษา | 77 | นายสามารถ มาหา |
| สถานศึกษา | 78 | นางสาวสุพรรณษา ยืนยั่ง |
| สถานศึกษา | 79 | นายองอาจ น้อยเจริญ |
| สถานศึกษา | 80 | นายอนุชิต อภิรักษ์มณีกุล |
| สถานศึกษา | 81 | นายอนุรักษ์ การจารี |
| สถานศึกษา | 82 | นางอัจฉราพร เกิดยอด |
| สถานศึกษา | 83 | นายอู - |
| สถานศึกษา | 84 | นายเกริกการัณย์ คำภูษา |
| สถานศึกษา | 85 | นายเทพภิทักษ์ หนูทองแก้ว |
| สถานศึกษา | 86 | นางเปรียบ อ่านไธสง |
