รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 19 พ.ค. 2569 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ โรงแรมโซ แบงคอก
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 1 | นายพิสิษฐ์ ธนาเลิศเจริญสุข |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 2 | นายภูวนาถ ธีรลักษณ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นางสาว จุฬารัตน์ ชัยมูลสาย |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นางสาวกิ๊ก ผางดี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นางสาวณัฏฐิกา ถึงฝั่ง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นายณัฏฐ์ ถึงฝั่ง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นายธนภัทร สีหมนตรี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นางสาวนวลวรรณ ถึงฝั่ง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นางสาวปิ่นเกล้า กิมะพงศ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นางปุณณภา ธารีธราวุธ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นายภาณุพงศ์ ศิริพันธ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นายภูรินท์ บุณยะรัคน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นางสาวรัศรินทร์ ศรีสุขกุลวัฒน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นายวิทูรย์ แดงสาย |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นายศราวุฒิ หงส์มาลัย |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นางศิริภรณ์ เบญจมาตย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นายสุกลพศิษฎ์ ศรีเพ็ชรวงศ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นายอังคาร อักษรขจิตพงศ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 19 | นางสาวอ้อมเดือน ดีอุดมวงศา |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 20 | นายเชาวพล มณีสุขเกษม |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 21 | นายโฆษิต แจ่มมิน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 22 | นางสาวกรกมล รักประเทศ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 23 | นางสาวจิรัฐฐา ประสานศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 24 | นายดุลยวัต กรุตสัมพันธ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 25 | นายทนา แสงคำ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 26 | นายวรรณรัตน์ สาสุวรรณ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 27 | นางสาววรัญญา พูลทะวงษ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 28 | นายวุฒิพล โตอินทร์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 29 | นางสาวสุมารินทร์ ยงยืน |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 30 | นางสาวอัมพร คำชาย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 31 | นางสาวฮิณะ ชลสุข |
| สถานศึกษา | 32 | นางสาวจา ซา ไคน์ - |
| สถานศึกษา | 33 | นายซอ ทุน นาย อู - |
| สถานศึกษา | 34 | นายซอ ออง ซอ ซอ - |
| สถานศึกษา | 35 | นายซอ เค พะ - |
| สถานศึกษา | 36 | นางสาวดอ วิน มิน โช - |
| สถานศึกษา | 37 | นางสาวที หู เยิน ดิญ - |
| สถานศึกษา | 38 | นางสาวนาว คิน เล - |
