รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (Self- study)
วันที่ 6 พ.ค. 2569 เวลา 08:00-09:00 น. สถานที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตหนองจอก
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 1 | นางจุฑามาศ โสภา |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 2 | นางสาวสุรีรัตน์ หมัดเด |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 3 | นางอรุณวรรณ ฟักเขียว |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นางนัยนา อัศอารีย์ |
| อื่นๆ | 5 | นางสาวสายสุรีย์ หงษ์ศิลา |
| อื่นๆ | 6 | นางสาวอาทิตยา สไลมาน |
| สถานศึกษา | 7 | นางสาวกวิลนา อุปถัมภ์ |
| สถานศึกษา | 8 | นางสาวกัญญา สมานเพ็ชร์ |
| สถานศึกษา | 9 | นางสาวกัญญา เชาว์ไว |
| สถานศึกษา | 10 | นางกัลยา เขียวสวัสดิ์ |
| สถานศึกษา | 11 | นางกิติยา ดะฮ์มัน |
| สถานศึกษา | 12 | นางสาวจรรยา เบ็นหะเซ็น |
| สถานศึกษา | 13 | นางจรินยา ฉิมประจง |
| สถานศึกษา | 14 | นางสาวจำรูญ รัศมี |
| สถานศึกษา | 15 | นางจำลอง ทับทิมทอง |
| สถานศึกษา | 16 | นางฉันทนา ทวีพูล |
| สถานศึกษา | 17 | นางสาวชวนชม จันทร์สงเคราะห์ |
| สถานศึกษา | 18 | นางดวงใจ วงศ์อนันต์ |
| สถานศึกษา | 19 | นายดิศรณ์ ป๋งมา |
| สถานศึกษา | 20 | นางทัศนีย์ อินทร์แก้ว |
| สถานศึกษา | 21 | นางธนภรณ์ ทัมมะโรง |
| สถานศึกษา | 22 | นางสาวธิดา ปทุมานนท์ |
| สถานศึกษา | 23 | นางสาวนลิน มะฉิม |
| สถานศึกษา | 24 | นางสาวนันทยา ซำซอเเละ |
| สถานศึกษา | 25 | นางสาวนิตยา จันทรา |
| สถานศึกษา | 26 | นางนุสรา แอนดาริส |
| สถานศึกษา | 27 | นางสาวนุสรา สุขสบาย |
| สถานศึกษา | 28 | นางสาวนูรีดา มะมิง |
| สถานศึกษา | 29 | นางบังอร สว่าง |
| สถานศึกษา | 30 | นางบุญช่วย ศรีสลับ |
| สถานศึกษา | 31 | นางสาวบุญทิพย์ พุ่มพฤกษา |
| สถานศึกษา | 32 | นางบุญมา นุดนาบี |
| สถานศึกษา | 33 | นางสาวประนอม ฤทธิเดช |
| สถานศึกษา | 34 | นางประภาพัน นิลเจียม |
| สถานศึกษา | 35 | นางสาวปราณี ประดับญาติ |
| สถานศึกษา | 36 | นางปราณี วงศ์อารี |
| สถานศึกษา | 37 | นางสาวปวีณา ประเสริฐดี |
| สถานศึกษา | 38 | นางปัญญา สอนามา |
| สถานศึกษา | 39 | นางปัทมา ปะอิกูล |
| สถานศึกษา | 40 | นางพจนา ลุประมาณ |
| สถานศึกษา | 41 | นางพจนีย์ อาหะหมัดอามีน |
| สถานศึกษา | 42 | นางพรศรี ซันและห์ |
| สถานศึกษา | 43 | นางสาวฟาเรีย เเม้นมินทร์ |
| สถานศึกษา | 44 | นางภาสินี ทองศรี |
| สถานศึกษา | 45 | นางสาวมณี สะมันนับ |
| สถานศึกษา | 46 | นางมาดี เป๊ะเล๊าะ |
| สถานศึกษา | 47 | นายมานะชัย หนูนิ่ม |
| สถานศึกษา | 48 | นางสาวมาลี นิลงาม |
| สถานศึกษา | 49 | นางมาลี เจ๊ะมัด |
| สถานศึกษา | 50 | นางสาวมาเรียม เดวีเลาะ |
| สถานศึกษา | 51 | นางมุขดา ช้างอ่ำ |
| สถานศึกษา | 52 | นางสาวยุพดี ระดมเล็ก |
| สถานศึกษา | 53 | นางยุวดี ฝาและ |
| สถานศึกษา | 54 | นางรุ่งฟ้า นุดนาบี |
| สถานศึกษา | 55 | นางวนิดา บำรุงจิตต์ |
| สถานศึกษา | 56 | นางสาววราพร วังสตัง |
| สถานศึกษา | 57 | นางสาววันณี รักเกียรติยศ |
| สถานศึกษา | 58 | นางสาววันเพ็ญ เสือจุ้ย |
| สถานศึกษา | 59 | นางวัลญา จันทร์สุข |
| สถานศึกษา | 60 | นางวาสนา สุขไสว |
| สถานศึกษา | 61 | นางสาววิภาดา เด่นโซ๊ะ |
| สถานศึกษา | 62 | นางสาวศรีนวล ชัยประภา |
| สถานศึกษา | 63 | นายศักดิ์ระวี ชัยกิจสุนทร |
| สถานศึกษา | 64 | นางสาวศิรินทรา ทั่งบุญ |
| สถานศึกษา | 65 | นางศุภยาลักษณ์ ยงมาลี |
| สถานศึกษา | 66 | นายสนธิยา คมขำ |
| สถานศึกษา | 67 | นายสมชาย ศาตศิลป์ |
| สถานศึกษา | 68 | นางสมทรง ธรรมะ |
| สถานศึกษา | 69 | นายสมพร อุดมวินิจศิลป์ |
| สถานศึกษา | 70 | นางสาวสมศรี รัตนเกณ |
| สถานศึกษา | 71 | นางสมศรี เกษสมบูรณ์ |
| สถานศึกษา | 72 | นางสมสวย เงินคุณด้วง |
| สถานศึกษา | 73 | นายสมหมาย เลาะซำซู |
| สถานศึกษา | 74 | นางสมใจ ธนัยสวรรย์ |
| สถานศึกษา | 75 | นางสาวสรินยา เขียวอ่อน |
| สถานศึกษา | 76 | นางสาวสายใจ เดชะชีพ |
| สถานศึกษา | 77 | นางสาวสำราญ เกษมรัตน์ |
| สถานศึกษา | 78 | นางสุดใจ เทพศิริ |
| สถานศึกษา | 79 | นางสาวสุธิดา สุขเปรม |
| สถานศึกษา | 80 | นางสาวสุธิดา เสาธงใหญ่ |
| สถานศึกษา | 81 | นางสาวสุนัน เเดงชาติ |
| สถานศึกษา | 82 | นางสาวสุนีย์ ปุ่น |
| สถานศึกษา | 83 | นางสุนีย์ สบายภักดิ์ |
| สถานศึกษา | 84 | นางสาวสุภัค กรรฐ์คง |
| สถานศึกษา | 85 | นางสาวสุภาพร ชื่อสม |
| สถานศึกษา | 86 | นางสาวอรพรรณ ภักดิ์เจริญ |
| สถานศึกษา | 87 | นางสาวอามีนะ มะเตอระกี |
| สถานศึกษา | 88 | นางสาวอารีวรรณ จันทร์สุข |
| สถานศึกษา | 89 | นางอินทิรา ขำทอง |
| สถานศึกษา | 90 | นายฮากีม เอี่ยมสำอางค์ |
| สถานศึกษา | 91 | นางเจริญ แตงไทย |
| สถานศึกษา | 92 | นางสาวเตือนใจ พิมพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 93 | นายเบญจ ปัญญานันทกิตติ์ |
| สถานศึกษา | 94 | นางสาวเพ็ญ แจ่มใส |
| สถานศึกษา | 95 | นางสาวเรณู นิกาจิ๊ |
