รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 21 มี.ค. 2569 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ สำนักงานเขตดุสิต
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 1 | นางอมรรัตน์ ธนสารผดุงกิจ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2 | นายกฤษณะ ชัยศิริ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นางสาวกัณจนา ดำรงศาสน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นางสาวพรรณธิณี จีนสุข |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นางลักขณา โอภาสวงศ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นางสุพรรณี พุฒตาล |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นางสาวสุภา มารศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นายอนุชา ดำรงศาสน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นางสาวกันยารัตน์ แสงงาม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นางสาวชมภู จันโส |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นางถาวร เพ็ชรรุณ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นางสาวทองสุข ปิ่นเกตุ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นายธนวรรธน์ รัตนอัคราวิทย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นางนฤมล พวงมาลัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นายวัชรพงศ์ ขาวสำอาง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นายอนุชา ยิ่งนิยม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นางอัญณิการ์ อัศวพูลทรัพย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นายไกรวิชญ์ จันทำ |
| อื่นๆ | 19 | นางสาวธันยบูรณ์ หงษ์โต |
| อื่นๆ | 20 | นางสาวพนิดา อนุศักดิ์ธนากร |
| อื่นๆ | 21 | นางสุณี ผ่องแผ้ว |
| อื่นๆ | 22 | นางสุนีย์ หงษ์โต |
| อื่นๆ | 23 | นางสาวอัมพร เตียวเจริญ |
| อื่นๆ | 24 | นางอัมพวัน สุบุญสันต์ |
| อื่นๆ | 25 | นางแปลง หาญกมลศิริ |
| สถานศึกษา | 26 | นางสาวจันทนา ภัทรสุขสมบัติ |
| สถานศึกษา | 27 | นางสาวจันที ตรีมล |
| สถานศึกษา | 28 | นายณัฐนนท์ วรกันต์ทรัพย์ |
| สถานศึกษา | 29 | นายทศวรณ์ คงทอง |
| สถานศึกษา | 30 | นางสาวนงรัก บุญเกิด |
| สถานศึกษา | 31 | นายบุญมี อ่อนทา |
| สถานศึกษา | 32 | นายพงศพล ยังมีสุข |
| สถานศึกษา | 33 | นางพุทธิมา วรรณารุณ |
| สถานศึกษา | 34 | นางมณีญา คงทอง |
| สถานศึกษา | 35 | นางสาววรลักษณ์ ม่วงกุล |
| สถานศึกษา | 36 | นายสมบูรณ์ ศรีใจปั๋ง |
| สถานศึกษา | 37 | นางสมพิศ รจนากร |
| สถานศึกษา | 38 | นายสมโภช อุ่นละม้าย |
| สถานศึกษา | 39 | นางสาวสร้อยเพชร ขุราษี |
| สถานศึกษา | 40 | นางอนงค์ บุษบง |
| สถานศึกษา | 41 | นางเอื้อมพร หงษ์สาวดี |
| สถานศึกษา | 42 | นางแสงจันทร์ วิริยะเชษฐ์กุล |
