รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 25 ก.พ. 2569 เวลา 12:30-16:30 น. สถานที่ ห้องประชุม 150 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 1 | นายกิตติณัฐ์ เฉลยวุฒิโรจน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2 | นายชยธร ทองลบ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นางสาวชลิตา บุญธรรม |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นายณัฐพล สุขประเสริฐ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นายทศพล บุญปลอด |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นางสาวธนกรณ์ อุเบอร |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นายประดิษฐ์ วุธประดิษฐ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นายปิยณัฐ นภจร |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นางพัชราวรรณ กระเบา |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นายรังสรรค์ คำสี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นายวิชัย เพชรสุทธิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นายวีระศักดิ์ บุญเพ็ง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นางสาวอภิชญา กลิ่นเกษร |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นางสาวอภิญญา ใจดำ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นางสาวอิชย์ชญา แผ่สุวรรณรัตน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นายกิตติพงษ์ กองแก้ว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นายจรูญ จันทร์รัศมีวิไล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นางสาวจุฑามาศ ไทยทัต |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 19 | นายชิติวิทย์ จงวัฒนเกียรติ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 20 | นางสาวณัฐชยา ดิษยสถาพรกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 21 | นางสาวนัยนา จันทร์เหลือง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 22 | นางสาวน้องใหม่ ศิริพยัคฆ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 23 | นายประพนธ์ ทยานุกูล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 24 | นางสาวปัญชลีย์ อัครโกมลพัฒน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 25 | นางภคมน ฤทธิคม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 26 | นางสาวภราณี แซ่แต้ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 27 | นางสาวมาย นันทนาสฤษดิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 28 | นางวรรณา คิดเฉพาะ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 29 | นายวรวิทย์ เยือนพิมาย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 30 | นางสาววรินทร เจริญชัยนนท์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 31 | นางวัฒนา เยือนพิมาย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 32 | นางสาววิภาภรณ์ งอกไข่น้ำ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 33 | นางสาวิตรี รักธรรมนูญ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 34 | นางสุภัทรา มงคลเคหา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 35 | นายหิรัญ มุราษี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 36 | นายอณุรักษ์ บุสศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 37 | นายอสิต บุญชมภู |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 38 | นางสาวเยาวลักษณ์ แสงเดือน |
| สถานศึกษา | 39 | นางKAWALJEET KAUR |
| สถานศึกษา | 40 | นางสาวPHOUKHAN VONGKHIKEO |
| สถานศึกษา | 41 | นายTAW ZIN AUNG - |
| สถานศึกษา | 42 | นางสาวปานีวัน อ้วนพิมยา |
