รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (Class Room)
วันที่ 6 มี.ค. 2569 เวลา 08:00-17:00 น. สถานที่ ห้องประชุม 150 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 1 | นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่เอ็ง |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 2 | นางสาวณิชชิชษา อารยะธรรมา |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 3 | นางสาวธีติมา ธนาเกียรติภิญโญ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 4 | นายพชรพล ดีอำมาตย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | นางพีรญา แก้วหิรัญ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นางสาวรินรดา ชีพเชี่ยวชาญชัย |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นางวรรณลี เปรมทวี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นางสุมนา ตังทัตสวัสดิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นางสาวสโรชา ทิพย์เหรียญ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นายฮานีฟ แวสะมะแอ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นายเมธา พงศ์ดารา |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นายเหมวัต ชีพเชี่ยวชาญชัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นายกำพล โอภาสสถิตย์กุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นางสาวกิ่งกาญจน์ แสงวนิชย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นางสาวกุลปรียา พรหมสุขันธ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นายฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นางชีวานันท์ บันดารี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นางสาวชุติมา ชุติชิวานันท์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 19 | นายชูชีพ แก้วมณี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 20 | นางสาวณีชุกาญจน์ ดวงคำ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 21 | นางสาวทิพรัตน์ เทียนงาม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 22 | นางทิพวัลย์ ฐิติภาณุเวช |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 23 | นายธนภณ เจตทวีกิจ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 24 | นางสาวธนิตตา จรเสถียร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 25 | นายธวัชชัย ช่างประหยัด |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 26 | นายธีรณัฎฐ์ เผ่าหฤหรรษ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 27 | นางสาวนฤภร แซ่โค้ว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 28 | นางบังอร พิมพ์พันธุ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 29 | นายประพันธ์ เจ้าเล่ห์ดี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 30 | นางพิกุล ตันติปัญญาเทพ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 31 | นางมณีวรรณ ถนอมทรัพย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 32 | นางมาลี ต้องประสิทธิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 33 | นางสาวรณิรดาพรรณม์ ป้องกันเพ็ชร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 34 | นางสาวราณี บุญลือ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 35 | นายวรชิต ปิ่นสุข |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 36 | นางสาววรรณพร ทองแท่ง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 37 | นางสาววราพรรธน์ พัฒนพรวิจิตร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 38 | นางสาววิภาภรณ์ งอกไข่น้ำ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 39 | นายวิรัตน์ จงวัฒนเกียรติ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 40 | นายวิหาร ทองล้อม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 41 | นางสาวสำลี ภิรมย์ไกรภักดิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 42 | นายสิทธิพันธุ์ สาระพล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 43 | นางสาวสุธาศินีย์ น้ำแก้ว |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 44 | นายสุนทร โท้ประยูร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 45 | นางสาวอรนาฏ วงศ์บวรทรัพย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 46 | นางสาวอัญรินทร์ พีรรัตนาวัฒน์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 47 | นางสาวอินทร์ธีรา อึ้งวิวัฒน์กุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 48 | นางไพรัตน์ หงษถาวิช |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 49 | นายไสว อินจันทร์ |
| สถานศึกษา | 50 | นางสาวชญานิศ ปฏิเวธธรรม |
| สถานศึกษา | 51 | นายชัยพจน์ ตั้งศิริวรินทร์ |
