รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 3 เม.ย. 2569 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ สำนักงานเขตดินแดง
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| สถานศึกษา | 1 | นางสาวกวินทรา สุขทัน |
| สถานศึกษา | 2 | นางสาวกัญญาภัค คำสิงห์หา |
| สถานศึกษา | 3 | นางกาญจนา แซ่เหลื่อง |
| สถานศึกษา | 4 | นางสาวกาญจนา ทองจาด |
| สถานศึกษา | 5 | นางสาวจริยา วงษ์ปัญญา |
| สถานศึกษา | 6 | นางจันทร์เพ็ญ อารยะรังษี |
| สถานศึกษา | 7 | นางสาวจิดาภา ดิลกธนนันท์ |
| สถานศึกษา | 8 | นางจีรนันท์ จันทพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 9 | นางชบา คงธนงค์ |
| สถานศึกษา | 10 | นางสาวชลิตา ปานงาม |
| สถานศึกษา | 11 | นายชูเกียรติ ไชยสุริยะ |
| สถานศึกษา | 12 | นางสาวฐิตารีย์ ทัพพ์เสถียร |
| สถานศึกษา | 13 | นางสาวฐิติภรณ์ เลิศกิตติกุลโยธิน |
| สถานศึกษา | 14 | นางสาวณัฐพร ศรีลิโก |
| สถานศึกษา | 15 | นายณัฐพัชร์ แสนสุวรรณ์ |
| สถานศึกษา | 16 | นางณิชารีย์ เฉลิมสุข |
| สถานศึกษา | 17 | นางดวงตา ชิตรัตน์ |
| สถานศึกษา | 18 | นางสาวดารา พงษ์แสวง |
| สถานศึกษา | 19 | นางสาวติก วงศ์กระนวน |
| สถานศึกษา | 20 | นางสาวทองเกลียว วงละคร |
| สถานศึกษา | 21 | นางสาวทัศนีย์ พวงนาค |
| สถานศึกษา | 22 | นายธนวัตน์ เหลารัก |
| สถานศึกษา | 23 | นางสาวธัญญาลักษณ์ แคจอหอ |
| สถานศึกษา | 24 | นายธีระพงษ์ วงษ์ปัญญา |
| สถานศึกษา | 25 | นายธีระยุทธ นุชทอง |
| สถานศึกษา | 26 | นางสาวนงเยาว์ ใจกระสันต์ |
| สถานศึกษา | 27 | นางสาวนฤมล คงอ่ำ |
| สถานศึกษา | 28 | นางสาวนันทิชา พันธ์งาม |
| สถานศึกษา | 29 | นางบุญศรี ศรีทอง |
| สถานศึกษา | 30 | นางสาวบุญโฮม ชาตรี |
| สถานศึกษา | 31 | นางบุบผา แสงเรืองรอบ |
| สถานศึกษา | 32 | นางสาวบุษกร ปิยะพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 33 | นางสาวบุษกร ปิยะพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 34 | นางสาวประกายมาศ เกติยะ |
| สถานศึกษา | 35 | นางสาวประภัสสร หงษ์กลาง |
| สถานศึกษา | 36 | นางสาวปราณี บุญเต็ม |
| สถานศึกษา | 37 | นางสาวปริศนา จิตรบรรจง |
| สถานศึกษา | 38 | นางสาวปานทอง คัมภิรานนท์ |
| สถานศึกษา | 39 | นายปารเมศ ต้นศิริวรพงศ์ |
| สถานศึกษา | 40 | นางปิยนันท์ บุญเชิดฉาย |
| สถานศึกษา | 41 | นางพนิตพร ฝ่ายกลาง |
| สถานศึกษา | 42 | นางสาวภควดี จันทร์สัมฤทธิ์ |
| สถานศึกษา | 43 | นางสาวภัคจิรา ภู่เพชรล้อม |
| สถานศึกษา | 44 | นางมาลินี เนขุนทด |
| สถานศึกษา | 45 | นางรังษี ชูเกียรติวงศ์ |
| สถานศึกษา | 46 | นางสาวรัศมี วิไลพงค์ |
| สถานศึกษา | 47 | นายวรวุธ เกติยะ |
| สถานศึกษา | 48 | นางสาววรัญชลี บุตะเขียว |
| สถานศึกษา | 49 | นางสาววลัยพรรณ ประไพเพชร |
| สถานศึกษา | 50 | นายวิชญารุจน์ อัษฎาเลิศวงศ์ |
| สถานศึกษา | 51 | นางสาวศศิเพ็ญ สวัสดิสาระ |
| สถานศึกษา | 52 | นางสาวศุทธินี พรรัตน์ |
| สถานศึกษา | 53 | นายศุภกร สุขทัน |
| สถานศึกษา | 54 | นางสมทรง กรรเจียก |
| สถานศึกษา | 55 | นางสาวสมบูรณ์ วงศาประเสริฐ |
| สถานศึกษา | 56 | นางสาวสมศรี วิลัย |
| สถานศึกษา | 57 | นางสาวสิริพร หมูโต่ง |
| สถานศึกษา | 58 | นางสุดา นุชทอง |
| สถานศึกษา | 59 | นางสาวสุทิพา จารุปาณฑุ |
| สถานศึกษา | 60 | นางสาวสุพัตรา คุณพานิช |
| สถานศึกษา | 61 | นางสาวสุภัสสรา ภู่บุปผา |
| สถานศึกษา | 62 | นางสาวสุภาพ ศิริทรัพย์ |
| สถานศึกษา | 63 | นางสาวสุมาลี ทวีความสุข |
| สถานศึกษา | 64 | นางสุรีย์ พรประดิษฐ์ |
| สถานศึกษา | 65 | นายสุวัฒน์ กะซัน |
| สถานศึกษา | 66 | นายสุวิทย์ อินทปัญญา |
| สถานศึกษา | 67 | นางสาวหทัยชนก ชัยพรภัทร |
| สถานศึกษา | 68 | นางสาวอณุภา กุลภรณ์พัชร |
| สถานศึกษา | 69 | นายอธิพงศ์ ประวาฬ |
| สถานศึกษา | 70 | นางอรวรรณ แก้วมณี |
| สถานศึกษา | 71 | นางสาวอริสา อู่ศิริ |
| สถานศึกษา | 72 | นายอรุณ เปียซื่อ |
| สถานศึกษา | 73 | นางอวยพร เกตุแก้ว |
| สถานศึกษา | 74 | นางสาวอิษริญาภรณ์ เนาว์สูงเนิน |
| สถานศึกษา | 75 | นางอุทัย สายคำ |
| สถานศึกษา | 76 | นางสาวเกวลิน ประสงค์สุทธิพร |
| สถานศึกษา | 77 | นางสาวเจริญศรี เมืองมา |
| สถานศึกษา | 78 | นางสาวเมธาวรรณ พลสิทธิ์ |
| สถานศึกษา | 79 | นางสาวเยาวเรศ สุตะวงค์ |
| สถานศึกษา | 80 | นางแสงอรุณ ดลเจริญนนท์ |
| สถานศึกษา | 81 | นางโชตินันต์ นันทวัฒน์ธนาดล |
