รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)
วันที่ 15 ต.ค. 2568 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่ ห้องประชุมโสณมัย 1 สำนักงานเขตคลองสามวา
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| สถานศึกษา | 1 | นางสาวกัญญลักษณ์ ฐิติพัฒน์ศุภเดช |
| สถานศึกษา | 2 | นางสาวกาญจนา ภู่มีสุข |
| สถานศึกษา | 3 | นางสาวกำไร ญาติจัตุรัส |
| สถานศึกษา | 4 | นางสาวกุหลาบ ทองพี |
| สถานศึกษา | 5 | นางสาวขนิษฐา ทรัพย์ภัทรโภคิน |
| สถานศึกษา | 6 | นางจันทรา ดีเจริญ |
| สถานศึกษา | 7 | นางจามจุรี ธรรมแสง |
| สถานศึกษา | 8 | นางสาวจินดา ทรัพย์มีชูสกุล |
| สถานศึกษา | 9 | นางสาวจินดาพงษ์ พิงสระน้อย |
| สถานศึกษา | 10 | นางสาวจินตรา มารศรี |
| สถานศึกษา | 11 | นางสาวจิราภรณ์ บุญชัย |
| สถานศึกษา | 12 | นางสาวฉัตราพร สุขปาน |
| สถานศึกษา | 13 | นางสาวชลดา บุษบามินตรา |
| สถานศึกษา | 14 | นางสาวชลลดา ขจรพิพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 15 | นายชลสิทธิ์ วันสบสินธุ์ |
| สถานศึกษา | 16 | นายณัฐดนัย ถิ่นพังงา |
| สถานศึกษา | 17 | นางสาวทิพรัตน์ ขจรพิพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 18 | นางสาวธนพร ภูมิสัตย์ |
| สถานศึกษา | 19 | นายธนาภัทร เตชะชูเชิด |
| สถานศึกษา | 20 | นางธัญญะรัตน์ ชุติอัศวพงศ์ |
| สถานศึกษา | 21 | นางสาวธัญญา ชอบชู |
| สถานศึกษา | 22 | นางนงคราญ ดอกตะเคียน |
| สถานศึกษา | 23 | นางสาวนฤมล ทองห่อ |
| สถานศึกษา | 24 | นางสาวน้ำอ้อย พุ่มพวง |
| สถานศึกษา | 25 | นางสาวบัวไข ชุมรัมย์ |
| สถานศึกษา | 26 | นางสาวบำรุง จั่นเพชร |
| สถานศึกษา | 27 | นางสาวบุษปเกศ ผดุงศิลป์ |
| สถานศึกษา | 28 | นายประดิษฐ์ ปานมะณี |
| สถานศึกษา | 29 | นางสาวปรางทิพย์ ทองหนู |
| สถานศึกษา | 30 | นางปิยะธิดา นุกูลธรประกิต |
| สถานศึกษา | 31 | นางสาวพนิตตา วิชชุเดชชา |
| สถานศึกษา | 32 | นางพรปวีณ์ ทองพี |
| สถานศึกษา | 33 | นายพลพัทรธ์ ข่าวบุญธรรม |
| สถานศึกษา | 34 | นายพิเชษฐ์ ปานอ่วย |
| สถานศึกษา | 35 | นางสาวมณฑิรา เจริญเขต |
| สถานศึกษา | 36 | นางสาวมณีวรรณ พันธุ์มณี |
| สถานศึกษา | 37 | นางมานิตา บินหะซัน |
| สถานศึกษา | 38 | นางมารี ยะรังวงษ์ |
| สถานศึกษา | 39 | นางสาวมาลัยวัล ฤทธิ์เดช |
| สถานศึกษา | 40 | นางสาวรจนา เพ็ญประพัฒน์ |
| สถานศึกษา | 41 | นางสาวรังสิมา หัตถรังสี |
| สถานศึกษา | 42 | นางรัชนี ท้วมศรี |
| สถานศึกษา | 43 | นางสาวรำพึง ศรีสารคาม |
| สถานศึกษา | 44 | นางสาวลียาวรภัทร สุทธิเจริญ |
| สถานศึกษา | 45 | นางวรรณี กำพุดธา |
| สถานศึกษา | 46 | นางวริศรา สีสังข์ |
| สถานศึกษา | 47 | นางวันเพ็ญ ตันไพบูรณ์ |
| สถานศึกษา | 48 | นางสาววิลารัตน์ มุ่งอาสา |
| สถานศึกษา | 49 | นางสาวศิริลักษณ์ ทองเขียน |
| สถานศึกษา | 50 | นางสังวาล อินทรประจง |
| สถานศึกษา | 51 | นางสาวสารินี คงเจริญ |
| สถานศึกษา | 52 | นางสาวสำราญ พวงประยงค์ |
| สถานศึกษา | 53 | นางสาวสำอาง ดวงแก้ว |
| สถานศึกษา | 54 | นางสาวสุทธิดา แก้วแสงทอง |
| สถานศึกษา | 55 | นางสุภาพิศ จิตรชื่น |
| สถานศึกษา | 56 | นางสุภาภรณ์ ญาติจตุรัส |
| สถานศึกษา | 57 | นางสาวสุภาวดี บริสุทธิ์ |
| สถานศึกษา | 58 | นางสาวสุวภัทร โต๊ะสำลี |
| สถานศึกษา | 59 | นางสาวสุวรรณา ฤทธิ์เดช |
| สถานศึกษา | 60 | นางอนุสรา อ่อนน้อม |
| สถานศึกษา | 61 | นางสาวอภิญญาภรณ์ สิทธิสารวัฒนชัย |
| สถานศึกษา | 62 | นางอาภรณ์ วาราชนนท์ |
| สถานศึกษา | 63 | นางสาวอุทัย ฟ้อนรำดี |
| สถานศึกษา | 64 | นางสาวอ้อมใจ บุศดี |
| สถานศึกษา | 65 | นางสาวฮับเซาะ สุไลมาน |
| สถานศึกษา | 66 | นางเกษร กลิ่นบัวทอง |
| สถานศึกษา | 67 | นางสาวเบญจพร แพทย์ประเสริฐ |
| สถานศึกษา | 68 | นางสาวเพ็ญรุจิกร เทบำรุง |
