รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (Online)
วันที่ 29 พ.ค. 2567 เวลา 08:00-12:00 น. สถานที่
| ประเภทสถานประกอบกิจการ | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|
| ตลาดประเภทที่ 1 | 1 | นางสาวชุติมา หมานมา |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 2 | นางสาวกมลศิริ บุญอุปาละ |
| ตลาดประเภทที่ 2 | 3 | นางสุพิชชา ปานกลับ |
| มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ | 4 | นายจำนงค์ บัวสุวรรณ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 5 | อื่นๆกมล เพียรพิจิตร |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 6 | นางสาวธนัฏฐินีย์ สุขสมภพ |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 7 | นางสาวมนสิชา บุญสิริสุนทร |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 8 | นางสรัญญา ทัพไพรี |
| ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 9 | นางอรนุช บุญสิริสุนทร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 10 | นางจันทรา เจริญสุข |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 11 | นางสาวณัฐธยาน์ ปัจฉิมบุญ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 12 | นางตรังค์ เอเฟอร์ลี่ี่ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 13 | นางสาวทรงจิตรา ดีพุ่ม |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 14 | นายทวีศักดิ์ วัฒนจินดา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 15 | นายธนบดี ธนาพิทักษ์วงศ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 16 | นายธวัชชัย พรหมทอง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 17 | นางนลินฉัตร์ ปุลินจินดาสิริ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 18 | นายนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 19 | นางสาวนาตยา เสือสกุล |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 20 | นายนาวิน ปัจฉิมบุญ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 21 | นางสาวน้ำทิพย์ พิลึก |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 22 | นางสาวบุญเกียรติ แจ่มเป้า |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 23 | นายประสิทธิ์ วงษ์เที่ยง |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 24 | นางสาวปิยะวรรณ ชาติวัฒนธาดา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 25 | นายปิยเดข จุ้ยพันธ์ุดี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 26 | นายพงษ์วิน หลักศิลา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 27 | นายพิเนตร พัววรานุเคราะห์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 28 | นายพีรวัตร ธาราวร |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 29 | นางสาวภัทรภร เชื้อไทย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 30 | นางสาวยาใจ เจริญสุข |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 31 | นางสาวรสรินทร์ ศักดิ์ศรี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 32 | นางรัตนา พิพัฒน์สิริรักษ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 33 | นางสาวรินทร์ ชีวสิทธิยานนท์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 34 | นายรุ่ง เทศยงค์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 35 | นางละมัย ละมัย |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 36 | นางสาววิลาสินี ประไพพาณิชย์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 37 | นายสำราญ ดวงดี |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 38 | นางสาวสุรภาภัทร ศิรนนท์เดชา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 39 | นางสาวสุรีภรณ์ มงคลสนธิ์ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 40 | นายสุเทพ คำนันดา |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 41 | นายเชาวน์วัศ เชาวนะปัญจะ |
| ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. | 42 | นางสาวโสภา เพชรศีรีสกุล |
| สถานศึกษา | 43 | นางพัชรินทร์ ชูเมฆ |
| สถานศึกษา | 44 | นายพีรพล ปู่สาร |
| สถานศึกษา | 45 | นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงศ์ |
| สถานศึกษา | 46 | นายวฤทธิ เอียตระกูล |
| สถานศึกษา | 47 | นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม |
| สถานศึกษา | 48 | นางสาววิชณี มิ่งขวัญ |
| สถานศึกษา | 49 | นายอนันต์ชัย คติธรรม์กุล |
